Es un sistema de enrejado que se caracteriza por tener un diseño con pliegues en forma de V a lo largo y ancho de cada panel que lo conforma.
Reja Clásica

USOS
- Perímetros en áreas públicas
- Seguridad en estacionamientos
- Delimitación en áreas escolares
CARACTERÍSTICAS
- Alambres galvanizados con protección de circonio y pintura de poliester termoendurecido
- Soldado uniforme en puntos de cruce
- Pliegues de refuerzo en forma de V
VENTAJAS
- Diseño versátil
- Difícil de escalar
- Alta firmeza estructural
PANEL
Altura | Ancho | Abertura | Abrazaderas | Calibre | Resistencia a la ruptura | |
---|---|---|---|---|---|---|
m | m | mm | # | cal. | mm | Lb/plg² |
.63 | 2.5 | 50 x 200 | 2 | 6 | 4.89 | 75,000 – 100,000 |
1.00 | 2.5 | 50 x 200 | 2 | 6 | 4.89 | 75,000 – 100,000 |
1.50 | 2.5 | 50 x 200 | 3 | 6 | 4.89 | 75,000 – 100,000 |
2.00 | 2.5 | 50 x 200 | 4 | 6 | 4.89 | 75,000 – 100,000 |
2.50 | 2.5 | 50 x 200 | 5 | 6 | 4.89 | 75,000 – 100,000 |
COLORES
Colores: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verde | Negro | Café | Blanco | Azul | Amarillo | Rojo | Gris |
Verde | Negro | Café | Blanco | Azul | Amarillo | Rojo | Gris |
POSTE
Alturadel panel | Altura del poste | Calibre | Dimensiones | Resistencia a la ruptura |
---|---|---|---|---|
m | m | cal. | pig | kgf |
0.63 | 1.00 | 16 | 2 1/4” x 2 1/4” | 477 |
1.00 | 1.50 | 16 | 2 1/4” x 2 1/4” | 477 |
1.50 | 2.00 | 16 | 2 1/4” x 2 1/4” | 477 |
2.00 | 2.50 | 16 | 2 1/4” x 2 1/4” | 477 |
2.50 | 3.10 | 16 | 2 1/4” x 2 1/4” | 477 |
COLORES
Colores: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verde | Negro | Café | Blanco | Azul | Amarillo | Rojo | Gris |
Verde | Negro | Café | Blanco | Azul | Amarillo | Rojo | Gris |