Malla hecha con alambres galvanizados con mayor resistencia y durabilidad que cualquier otra alternativa para cercado perimetral, con entorches en nudo triple y con tensión independiente en cada alambre horizontal.
Malla Triple Nudo

USOS
- Cercos de alta seguridad y delimitaciones
- Cercos y corrales cinegéticos y agropecuarios
- Cercos perimetrales e interiores
- Ahorro en postería y accesorios
CARACTERÍSTICAS
- Alambres de alta tensión
- Curva de tensión para cambios de temperatura graduada
- Graduada o con cuadro uniforme
VENTAJAS
- Máxima durabilidad al medio ambiente
- Excelente resistencia a la presión
- Difícil de escalar y cortar
MALLA TRIPLE NUDO VENADERA
Clave | Altura | Abertura | Largo | Calibre interior | Calibre orillero | No. de alambres |
---|---|---|---|---|---|---|
m | cm | m | ||||
44037 | 2.44 | 15.24 | 100 | 12.5 | 12 | 20 |
48498 | 2.44 | 30.48 | 100 | 12.5 | 12 | 20 |
44632 | 2.44 | 15.24 | 50 | 12.5 | 12 | 20 |
44770 | 2.44 | 7.62 | 50 | 12.5 | 12 | 20 |
- Resistencia a la tensión en alambres Longitudinales de 185 – 210 ksi.
- Resistencia a la tensión en alambres Transversales de 130 – 145 ksi.
MALLA TRIPLE NUDO URBANA
Clave | Altura | Abertura | Largo | Calibre interior | Calibre orillero | No. de alambres | Galvanizado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | cm | m | Clase | Clase | ||||
11217 | 2.04 | 7.62 X 8.89 | 50 | 12.5 | 12 | 24 | Comercial | Clase III |
11206 | 2.13 | 7.62 X 8.89 | 50 | 12.5 | 12 | 25 | Comercial | Clase III |
11474 | 1.98 | 7.62 X 15.24 | 50 | 12.5 | 12 | 14 | Comercial | Clase III |
MALLA TRIPLE NUDO PERIMETRAL
Clave | Diseño | Altura | Abertura | Largo | Calibre interior | Calibre orillero | No. de alambres |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m | cm | m | |||||
44772 | 12” | 1.24 | 30.48 | 50 | 12.5 | 12 | 9 |
51484 | 24” | 1.24 | 60.96 | 50 | 12.5 | 12 | 9 |
51485 | 24” | 1.24 | 60.96 | 100 | 12.5 | 12 | 11 |
51638 | 6” | 1.52 | 15.24 | 100 | 12.5 | 12 | 11 |
51482 | 12” | 1.52 | 30.48 | 100 | 12.5 | 12 | 11 |
51483 | 24” | 1.52 | 60.96 | 100 | 12.5 | 12 | 11 |
- Resistencia a la tensión en alambres Longitudinales de 185 – 210 ksi.
- Resistencia a la tensión en alambres Transversales de 130 – 145 ksi.
MALLA TRIPLE NUDO EQUINO
Clave | Altura | Abertura | Largo | Calibre interior | Calibre orillero | No. de alambres |
---|---|---|---|---|---|---|
m | cm | m | ||||
44774 | 1.55 | 7.62 | 50 | 12.5 | 12 | 15 |
- Resistencia a la tensión en alambres Longitudinales de 185 – 210 ksi.
- Resistencia a la tensión en alambres Transversales de 130 – 145 ksi.
MALLA TRIPLE NUDO CORRALES
Clave | Altura | Abertura | Largo | Calibre interior | Calibre orillero | No. de alambres |
---|---|---|---|---|---|---|
m | cm | m | ||||
44773 | 1.22 | 7.62 | 50 | 12.5 | 12 | 13 |
- Resistencia a la tensión en alambres Longitudinales de 185 – 210 ksi.
- Resistencia a la tensión en alambres Transversales de 130 – 145 ksi.